En bra inställning och attityd är förmodligen det viktigaste för en idrottsman.
Läste tidigare en intressant kommentar av Anders Nilsson i Luleå- Läs och njut.
– Det kändes jävligt surt när de (tränarna Jonas Rönnquist och Tomas Berglund) petade mig innan landslagsuppehållet i november men jag knöt näven och bestämde mig för att visa dem vad jag går för och tränade mycket extra i gymmet och med vår målvaktstränare Daniel Henriksson. Det gav utdelning, säger Anders Nilsson
Anders Nilsson är för övrig aktuell för NY Islanders!!!
onsdag 29 december 2010
måndag 20 december 2010
Back-ups
Nedan följer en länk till några roliga historier om killar som har fått hoppa in som back-up på NHL-matcher.
Kul upplevese för dem men dem verkade nog vara en aning nervösa.
http://ingoalmag.com/news/nhl-history-adds-another-unique-emergency-backup-goalie/
Mvh
Magnus Olsson
Kul upplevese för dem men dem verkade nog vara en aning nervösa.
http://ingoalmag.com/news/nhl-history-adds-another-unique-emergency-backup-goalie/
Mvh
Magnus Olsson
torsdag 16 december 2010
Intressant
- Evgeni Nabokov nobbar landslaget. Verkar som att han saknar familjen som är kvar i San Jose.
Tydligen har Tampa Bay och Washington visat intresse för "Nabby".
- Team Kanada har släppt sin roster till JVM.
Målvakter är:
Mark Visentin 1992 (Niagara OHL)
Olivier Roy 1991 (Acadie- Bathurst QMJHL)
Tydligen har Tampa Bay och Washington visat intresse för "Nabby".
- Team Kanada har släppt sin roster till JVM.
Målvakter är:
Mark Visentin 1992 (Niagara OHL)
Olivier Roy 1991 (Acadie- Bathurst QMJHL)
Roy
tisdag 14 december 2010
Stats från elitserien.
Här kommer några intressanta siffror från Elitserien och målisarna. Kul med Hadelöv i topp. Killen har ju varit med ett tag. Kanske att rutinen spelar in.
Daniel Larsson kommer tillbaka från USA och gör det starkt.
Salak är ny till FBK och ger laget vad dem vill ha.
Daniel Larsson kommer tillbaka från USA och gör det starkt.
Salak är ny till FBK och ger laget vad dem vill ha.
Rk | No | Name | Team | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hadelöv, Andreas | SAIK | 30 | 19 | 1158:38 | 539 | 40 | 2,07 | 499 | 92,58 | 1 |
2 | 1 | Larsson, Daniel | HV71 | 28 | 25 | 1509:18 | 739 | 55 | 2,19 | 684 | 92,56 | 2 |
3 | 35 | Salak, Alexander | FBK | 27 | 19 | 1111:05 | 491 | 37 | 2,00 | 454 | 92,46 | 3 |
4 | 30 | Fast, Viktor | AIK | 28 | 24 | 1391:05 | 711 | 56 | 2,42 | 655 | 92,12 | 2 |
5 | 30 | Norrena, Fredrik | LHC | 30 | 30 | 1829:55 | 761 | 60 | 1,97 | 701 | 92,12 | 4 |
6 | 30 | Owuya, Mark | DIF | 29 | 13 | 728:00 | 394 | 34 | 2,80 | 360 | 91,37 | 1 |
7 | 31 | Nilsson, Anders | LHF | 30 | 12 | 722:51 | 282 | 25 | 2,08 | 257 | 91,13 | 4 |
8 | 40 | Holmqvist, Johan | FRÖ | 30 | 24 | 1389:02 | 670 | 60 | 2,59 | 610 | 91,04 | 2 |
9 | 1 | Rautio, David | LHF | 30 | 18 | 1078:17 | 396 | 36 | 2,00 | 360 | 90,91 | 1 |
10 | 25 | Greiss, Thomas | BIF | 17 | 16 | 941:46 | 454 | 44 | 2,80 | 410 | 90,31 | 2 |
11 | 39 | Ridderwall, Stefan | DIF | 18 | 16 | 931:18 | 412 | 42 | 2,71 | 370 | 89,81 | 0 |
12 | 32 | Tarkki, Tuomas | MODO | 30 | 22 | 1240:32 | 548 | 57 | 2,76 | 491 | 89,60 | 2 |
13 | 35 | Sjögren, Pontus | SSK | 30 | 22 | 1169:27 | 563 | 59 | 3,03 | 504 | 89,52 | 0 |
14 | 31 | Pitkämäki, Juha |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)