Välkommen till Blue Crease Blogtending

tisdag 8 februari 2011

Mv-ligan i Allsvenskan.

Nedan har ni mv-ligan i Allsvenskan för tillfället.
Noterbart är att Almtuna återigen har en ung mv i topp. Förra säsongen var det Fredrik PW och i år är det Magnus H.
Starkt av Magnus att ta vara på chansen när han fick den. Tycker att han spelar med mycket stor pondus och lugn i kassen. Bra positionsspel är en av hans absoluta styrkor.
Utanför listan (pga för få spelade matcher) finns också VF:s Joakim Lundström med ca 76% räddningar. Inte bra.
Mark Owuya från DIF gästspelade i Borås i en vecka. ca 92% SVS. Jag hade då nöjet att diskutera och träna med honom.
En mycket noggrann men avslappnad kille.
Vi pratade positionsspel. (Han har valt att spela ganska långt i för att lättare hamna i rätt position.)
Magnus O: Hur kommer detta sig?
Mark     O: Äh... På JVM för några år sedan skulle vi möta Kanada och jag ville prova någonting nytt. Det kändes bra och jag körde på det.
Skön kommentar från Mark.

1. 25 Hellberg, Magnus AIS 41 27 1611:42 847 51 1,90 796 93,98 5

2. 32 Fransson, Jonas RBK 42 38 2264:18 1192 79 2,09 1113 93,37 3

3. 30 Ahlsenfelt, Oscar VÄX 42 27 1477:46 708 51 2,07 657 92,80 6

4. 31 Galbraith, Patrick LIF 43 38 2217:25 1024 79 2,14 945 92,29 3

5. 75 Gustafsson, Johan VIK 36 21 1265:24 559 48 2,28 511 91,41 2

6. 40 Zajkowski, Michal ÖHK 45 37 2233:29 1109 96 2,58 1013 91,34 2

7. 1 Johansson, Lars MIK 44 27 1521:04 845 75 2,96 770 91,12 1

8. 31 Svensson, Markus MIF 46 43 2513:44 1188 107 2,55 1081 90,99 6

9. 41 Sperrle Jonsson, Daniel VIK 44 23 1390:01 561 52 2,24 509 90,73 3

10. 35 Sandberg, Tim SUN 31 26 1492:09 840 82 3,30 758 90,24 0

11. 30 Lindvall, Gustaf SUN 33 20 1113:26 613 64 3,45 549 89,56 1

12. 35 Holmström, Jens IKO 44 25 1383:28 664 71 3,08 593 89,31 1

13. 30 Michel, Andro BIK 38 28 1629:45 616 69 2,54 547 88,80 1

14. 31 Hansson, Pontus BOR 41 36 2095:52 934 106 3,03 828 88,65 2

15. 62 Idoff, Sebastian TRO 35 28 1537:32 864 103 4,02 761 88,08 0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar