Rk | No | Name | Team | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Andersen, Frederik | FRÖ | 6 | 5 | 305:00 | 125 | 3 | 0,59 | 122 | 97,60 | 2 |
2 | 30 | Fasth, Viktor | AIK | 6 | 6 | 349:28 | 177 | 7 | 1,20 | 170 | 96,05 | 2 |
3 | 30 | Eriksson, Joacim | SAIK | 5 | 3 | 179:46 | 63 | 3 | 1,00 | 60 | 95,24 | 1 |
4 | 28 | Gerber, Martin | VÄX | 6 | 5 | 302:51 | 153 | 10 | 1,98 | 143 | 93,46 | 0 |
5 | 1 | Svedberg, Niklas | BIF | 5 | 3 | 183:42 | 89 | 6 | 1,96 | 83 | 93,26 | 0 |
6 | 30 | Larsson, Daniel | HV71 | 4 | 4 | 239:04 | 117 | 8 | 2,01 | 109 | 93,16 | 0 |
7 | 37 | Gustafsson, Johan | LHF | 5 | 3 | 185:00 | 71 | 5 | 1,62 | 66 | 92,96 | 1 |
8 | 41 | Wesslau, Gustaf | DIF | 6 | 5 | 298:07 | 145 | 13 | 2,62 | 132 | 91,03 | 0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar